📊 Vendas dos Últimos 6 Meses Total: R$ 14,8M
🚨 Alertas Recentes 7 ativos
📈 Pipeline Comercial R$ 8,4M em negociação
🌾 Mix de Culturas
📋 Últimos Pedidos Ver todos →
| # | Cliente | Produto | Valor | Vendedor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #10428 | Fazenda Três Irmãos | Glifosato 20L (x40) | R$ 48.200 | R. Silva | Aprovado |
| #10427 | Agro Pantanal | NPK 10-10-10 (8t) | R$ 32.500 | M. Costa | Análise |
| #10426 | Sítio Pôr do Sol | Sementes Soja (200sc) | R$ 89.000 | R. Silva | Aprovado |
| #10425 | Faz. Santa Clara | Defensivos diversos | R$ 21.800 | J. Pereira | Rascunho |
| #10424 | Coop. Bom Jesus | Adubo foliar (500L) | R$ 14.300 | M. Costa | Recusado |
Fazenda Três Irmãos Ltda.
Análise Técnica gerada por IA
Recomendação: Aprovar com limite ampliado para R$ 480.000. O cliente apresenta perfil financeiro sólido, com faturamento crescente nos últimos 3 anos (CAGR +18%) e relacionamento estável com a revenda há 5 anos.
Pontos fortes:
- Score Quod 782 (faixa A — baixo risco)
- Sem registros de protestos ou negativações nos últimos 36 meses
- Diversificação de cultura (soja + milho safrinha) reduz risco climático
- Possui CPR física registrada e imóvel rural avaliado em R$ 4,2M como garantia
- Histórico de pagamento com média de apenas 4 dias de atraso (excelente)
Sazonalidade agrícola: Considerando o ciclo soja/milho da região de Sorriso/MT, recomenda-se vencimentos alinhados ao pós-colheita (abril e setembro), evitando o período março-junho onde produtores aguardam liquidez da colheita.
Garantias sugeridas: Manter CPR vigente + penhor agrícola sobre safra 2024/25. Aval dos sócios não é necessário dado o perfil.
Análise Comercial Estratégica
Cliente com alto potencial de upsell. Histórico revela compras concentradas em herbicidas (62%) — oportunidade clara de cross-sell em fungicidas premium e fertilizantes foliares. Margem média de 22%, acima da média do portfólio (17%).
Próxima janela de compra estimada: 15-30 dias (pré-plantio soja 2024/25).
Ações recomendadas:
- Agendar visita técnica até 22/Nov com responsável agronômico
- Apresentar portfólio de fungicidas premium (margem +28%)
- Oferecer condição parcelada 30/60/90 com desconto à vista
- Propor contrato de fornecimento exclusivo para safra 2024/25
📈 Evolução do Limite e Faturamento
📋 Últimas Operações
| Data | Operação | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | Pedido #10428 | R$ 48.200 | 10/02/2025 | Em dia |
| 02/11/2024 | Pedido #10401 | R$ 87.500 | 15/12/2024 | Em dia |
| 18/10/2024 | Pagamento | R$ 65.000 | — | Quitado |
| 05/09/2024 | Pedido #10312 | R$ 65.000 | 15/10/2024 | Quitado |
| 22/08/2024 | Pedido #10287 | R$ 124.000 | 20/12/2024 | Pendente |
📑 Documentos da Análise 5 documentos • todos validados
| Documento | Tipo | Data Upload | Validade | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão CNPJ | Cadastral | 10/11/2024 | 10/11/2025 | Validado | Ver PDF |
| Balanço Patrimonial 2023 | Financeiro | 08/11/2024 | 31/12/2024 | Validado | Ver PDF |
| Matrícula do Imóvel | Garantia | 08/11/2024 | Permanente | Validado | Ver PDF |
| CPR — Safra 2024/25 | Garantia | 05/11/2024 | 30/06/2025 | Validado | Ver PDF |
| Consulta Serasa/Quod | Bureau | 11/11/2024 | 11/12/2024 | Atualizada | Ver PDF |
🌾 CPR Física
🏡 Hipoteca Rural
👥 Aval dos Sócios
📝 Novo Cadastro de Cliente
👥 Carteira de Clientes 247 clientes • R$ 38,5M em limite
| Cliente | Cidade/UF | Cultura | Limite | Utilização | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazenda Três Irmãos | Sorriso/MT | Soja, Milho | R$ 480.000 | 62% | 782 | Ativo |
| Agro Pantanal Ltda | Rondonópolis/MT | Algodão | R$ 320.000 | 85% | 695 | Ativo |
| Sítio Pôr do Sol | Cascavel/PR | Soja | R$ 180.000 | 40% | 740 | Ativo |
| Faz. Santa Clara | Maracaju/MS | Soja, Milho | R$ 250.000 | 95% | 668 | Revisão |
| Coop. Bom Jesus | Goiânia/GO | Diversas | R$ 600.000 | 48% | 805 | Premium |
| Agro Vale Verde | Patos de Minas/MG | Café | R$ 95.000 | 100% | 520 | Bloqueado |
| Faz. Boa Esperança | Luís Eduardo/BA | Soja, Algodão | R$ 410.000 | 55% | 755 | Ativo |
| Sítio Recanto | Londrina/PR | Trigo, Soja | R$ 120.000 | 30% | 702 | Ativo |
Prospecção 14
Qualificado 8
Proposta 11
Negociação 6
Fechado ✓ 23
⏳ Pedidos Aguardando Aprovação 12 itens • R$ 487K total
📊 Projeção vs Realizado por Vendedor
| Vendedor | Meta | Realizado | % | Pipeline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Silva | R$ 900K | R$ 820K | 91% | R$ 320K | No alvo |
| Marina Costa | R$ 800K | R$ 720K | 90% | R$ 280K | No alvo |
| João Pereira | R$ 750K | R$ 480K | 64% | R$ 180K | Atenção |
| Ana Oliveira | R$ 650K | R$ 400K | 61% | R$ 220K | Atenção |
📦 Todos os Pedidos
| # | Cliente | Itens | Valor | Cond. Pgto | Vendedor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10428 | Fazenda Três Irmãos | 4 | R$ 48.200 | 30/60/90 | R. Silva | Aprovado |
| #10427 | Agro Pantanal | 2 | R$ 32.500 | 30 dias | M. Costa | Análise |
| #10426 | Sítio Pôr do Sol | 1 | R$ 89.000 | À vista | R. Silva | Aprovado |
| #10425 | Faz. Santa Clara | 6 | R$ 21.800 | 45 dias | J. Pereira | Rascunho |
| #10424 | Coop. Bom Jesus | 3 | R$ 14.300 | 30 dias | M. Costa | Recusado |
| #10423 | Faz. Boa Esperança | 5 | R$ 67.900 | 60/120 | R. Silva | Aprovado |
| #10422 | Sítio Recanto | 2 | R$ 18.400 | 30 dias | A. Oliveira | Aprovado |
| #10421 | Faz. Vista Alegre | 8 | R$ 67.800 | 45 dias | J. Pereira | Análise |
🗺️ Mapa de Clientes & Rota Otimizada 247 clientes mapeados
📍 Rota do Dia 5 paradas
💰 Fluxo de Caixa — Próximos 90 dias
📞 Cobranças em Aberto R$ 187K em 12 títulos
| Cliente | Título | Vencimento | Dias atraso | Valor | Última ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro Vale Verde | #NF-8421 | 27/10/2024 | 15d | R$ 48.200 | WhatsApp — 11/11 | Crítico |
| Faz. Vista Norte | #NF-8398 | 30/10/2024 | 12d | R$ 32.800 | Ligação — 09/11 | Crítico |
| Sítio Boa Vista | #NF-8412 | 05/11/2024 | 6d | R$ 18.400 | WhatsApp — 10/11 | Atenção |
| Faz. Três Marias | #NF-8445 | 08/11/2024 | 3d | R$ 14.700 | Email — 11/11 | Atenção |
| Agro Pantanal | #NF-8456 | 10/11/2024 | 1d | R$ 24.300 | — | Notificar |
Insights Comerciais — Semana 46
🌧️ Alerta climático: Previsão de chuvas abaixo da média em MT/MS nos próximos 15 dias. Antecipe oferta de defensivos preventivos para pragas de stress hídrico (mosca-branca, percevejo).
📈 Oportunidade: 32 clientes da carteira tiveram aumento de área plantada em 2024 mas mantêm limite de crédito de 2023 — potencial de ampliação de R$ 4,8M.
⚠️ Risco: 8 clientes da região de Patos de Minas concentram 18% da carteira com cultura única (café). Diversificar exposição setorial.
🎯 Ação sugerida: Campanha de pré-plantio soja com condição 30/60/90 + desconto à vista 2,5% — projeta-se conversão de 18-22% sobre a base elegível (R$ 2,1M).
🚧 Módulo em Demonstração
Este módulo faz parte do sistema completo. Navegue pelas outras abas para ver o conteúdo simulado.